- laprovincia.es
-
Calendarios en Canarias
- Calendario laboral en Las Palmas 2020
Calendario laboral en Las Palmas 2020
- Festivos CCAA de Canarias
- Festivos de ámbito insular
- Festivos en las capitales provinciales
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Día 1 de Enero: Año Nuevo
- Día 6 de Enero: Epifanía del Señor (6 de enero)
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- Día 25 de Febrero: Martes de Carnaval
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | |
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | |
- Día 9 de Abril: Jueves Santo
- Día 10 de Abril: Viernes Santo
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | |
- Día 1 de Mayo: Día del Trabajo
- Día 30 de Mayo: Festividad del Día de Canarias
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | |
- Día 23 de Junio: Día de San Juan
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | |
- Día 5 de Agosto: En La Palma: festividad de Nuestra Señora de Las Nieves
- Día 15 de Agosto: Asunción de la Virgen
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | |
- Día 7 de Septiembre: En Tenerife: festividad de la Bajada de la Virgen del Socorro
- Día 8 de Septiembre: En Gran Canaria: festividad de Nuestra Señora del Pino
- Día 15 de Septiembre: En Lanzarote: festividad de Nuestra Señora de los Dolores
- Día 18 de Septiembre: En Fuerteventura: festividad de Nuestra Señora de la Peña
- Día 24 de Septiembre: En El Hierro: festividad de Nuestra Señora de los Reyes
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Día 5 de Octubre: En La Gomera: festividad de Nuestra Señora de Guadalupe
- Día 12 de Octubre: Fiesta Nacional de España
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | |
LunLun | MarMar | MieMie | JueJue | VieVie | SábSáb | DomDom |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | |
- Día 7 de Diciembre: Día de la Constitución
- Día 8 de Diciembre: Inmaculada Concepción
- Día 25 de Diciembre: Natividad del Señor
- Festivos CCAA de Canarias
- Festivos de ámbito insular
- Festivos en las capitales provinciales